Ett pris. Alla moduler. Inga tilläggspaket, inga per-admin-avgifter, ingen bindningstid.
Cockpit, Compliance Engine, Kompetensmatris, Avtal & HR Engine, Ledger — allt ingår från dag ett.
Lägg till HR-chefen, produktionschefen, VD och revisorn. Inga extra avgifter per sätesplats.
Regulatoriska förändringar, nya lagar, UI-förbättringar — uppdateras löpande utan extra kostnad.
| Funktion | BCLedge | Excel & binder | Generellt HR-system |
|---|---|---|---|
| Realtids-readiness-index | ✓ | ✗ | ✗ |
| Compliance matrix (auto) | ✓ | Manuell | Begränsad |
| Bötesexponering i SEK | ✓ | ✗ | ✗ |
| Skill debt (SEK/mån) | ✓ | ✗ | ✗ |
| EU Lönekartläggning (auto) | ✓ | Manuell | Tillägg |
| Juridiska dokumentmallar (SV) | ✓ 14 st | ✗ | Generella |
| Oföränderlig revisionslogg | ✓ | ✗ | Begränsad |
| Deterministisk ruling | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pris (typisk 100-anst. org.) | 4 900 SEK/mån | 0 kr + 3–4h/v | 15 000–40 000 SEK/mån |
Boka 45 min. Pilot med er riktiga data. Snabb uppstart.